<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>減量 | SPRINT</title>
	<atom:link href="https://sprint-hercules.com/category/%E6%B8%9B%E9%87%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<description>千葉県（流山・柏）近辺を中心に活動するランニング・パーソナルトレーニングのプロショップ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2018 02:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://sprint-hercules.com/wp-content/uploads/2019/12/SPRINT-rogo-150x150.png</url>
	<title>減量 | SPRINT</title>
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1月のパーソナルトレーニングカレンダー更新</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/2018jan-personal/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/2018jan-personal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 02:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[スプリント]]></category>
		<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[パワー]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[柔軟性]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[筋力トレーニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sprint-hercules.com/?p=6029</guid>

					<description><![CDATA[新年のご挨拶 みなさま、明けましておめでとうございます。 お正月はニューイヤー駅伝に始まり、故郷佐賀県のひらまつ病院チームが、1区で3位と大健闘し、箱根駅伝では母校の日本体育大学も総合4位で来年の出場権も獲得しました。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/2018jan-personal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>柏の葉でランニングセッションを開催します</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/startsession2017/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/startsession2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 09:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[スプリント]]></category>
		<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[柔軟性]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[講習会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[みなさんこんばんは。 いよいよ東京マラソン2017が今度の日曜日に迫ってまいりましたが、出場されるみなさん準備はいかがでしょうか？ 今年は、コースが変更となりゴールが東京駅になるということで、すでにコースを試走した人の情 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/startsession2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レーシングライダー小室旭選手のトレーニング</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/racingridertraining/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/racingridertraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 11:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オートバイ]]></category>
		<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[スプリント]]></category>
		<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[パワー]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[柔軟性]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[ライダー]]></category>
		<category><![CDATA[レース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4961</guid>

					<description><![CDATA[レーシングライダーのトレーニングが再開 今週末は暖かくなりそうですが、早く春が来ると良いですね！ 今日は、オートバイのレーシングライダーのトレーニングについて [foogallery id=&#8221;4965&#82 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/racingridertraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>流山セントラルパークに魅力的なトレーニング施設が完成</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/nscahumanperformancecenter/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/nscahumanperformancecenter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[パワー]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[柔軟性]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[ジム]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルトレーニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[流山市にオープンするNSCA Human Performance Center こんばんは！かなり前回のブログから間が空いてしまいました。 今日は、柏市、流山市近隣にお住いの方にとても嬉しいお知らせがあります。 私は、N [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/nscahumanperformancecenter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポラール製品初期設定サポート｜心拍トレーニングのすすめ⑤</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/heartratetrainig5/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/heartratetrainig5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 05:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[ロードバイク]]></category>
		<category><![CDATA[新着商品]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[ポラール]]></category>
		<category><![CDATA[心拍トレーニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[使い始めが肝心 先週までは「梅雨はどこへ？」という天気でしたが、今週は梅雨らしい天気になりそうですね。 そんな暑かった先週ですが、SPRINTで販売している心拍トレーニング用デバイスである、ポラール社製品をお買い上げいた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/heartratetrainig5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今週の柏の葉パーソナルトレーニング</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/kashiwanohapersonaltraining/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/kashiwanohapersonaltraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 08:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[グループトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナル]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルトレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[柏の葉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3026</guid>

					<description><![CDATA[このところ、ブログの数が減ってしまっておりますが、お陰様でトレーニングセッションの数も増えてきております！ 今日は柏の葉でのパーソナルトレーニングが2つ！ 天気も良くて皆さんはりきってやっていただきました〜 セッション1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/kashiwanohapersonaltraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>正しい体脂肪計活用法</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/bodyfattest/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/bodyfattest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 13:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[減量]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[ちゃんと走ってきましたよ！！目標活動量164%に到達！ そして、みなさん気になる数値も試しに計ってみました！それは！トレーニングノートのところにも書いていますが 体重＆体脂肪！！ 今は、家電量販店でも体脂肪計が手頃な値段 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/bodyfattest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
