<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>完走 | SPRINT</title>
	<atom:link href="https://sprint-hercules.com/tag/%E5%AE%8C%E8%B5%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<description>千葉県（流山・柏）近辺を中心に活動するランニング・パーソナルトレーニングのプロショップ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2016 09:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://sprint-hercules.com/wp-content/uploads/2019/12/SPRINT-rogo-150x150.png</url>
	<title>完走 | SPRINT</title>
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ランニングを楽しみ、マラソンを完走するために</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/finishmarathon/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/finishmarathon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[完走]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3743</guid>

					<description><![CDATA[マラソンは決して怖いものではありません 12月の湘南国際マラソンからの約3ヶ月、走った距離は合計114km程度、1ヶ月に約38kmです 相変わらず走った距離は少ないですが、上手くウェイトトレーニングと組み合わせてトレーニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/finishmarathon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2016出場日記②　ゴールまで</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 09:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[完走]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[いよいよスタートした東京マラソンですが　東京マラソン2016出場日記①　スタートまで 今回は4時間20分を目標タイムに設定しました 前回の湘南国際マラソン2015が4時間27分だったので、約10分短縮するつもりで スター [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はじめてのトライアスロンで見事にゴール！！｜お客様より参戦レポートをいただきました</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/triathlonrace/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/triathlonrace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 13:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[トライアスロン]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[完走]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3478</guid>

					<description><![CDATA[東京・江戸前トライアスロン出場 みなさんこんばんは！ 今日は、先日開催された第5回東京・江戸前トライアスロン2015で、トライアスロンデビューをされたお客様から参戦レポートをいただいたので、こちらで紹介させていただきます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/triathlonrace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
