<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心拍数 | SPRINT</title>
	<atom:link href="https://sprint-hercules.com/tag/%E5%BF%83%E6%8B%8D%E6%95%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<description>千葉県（流山・柏）近辺を中心に活動するランニング・パーソナルトレーニングのプロショップ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 06:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sprint-hercules.com/wp-content/uploads/2019/12/SPRINT-rogo-150x150.png</url>
	<title>心拍数 | SPRINT</title>
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>おしゃれなフィットネスウォッチ｜「POLAR UNITE」7月16日販売開始-予約受付中-</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/polarunite/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/polarunite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 03:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polar製品]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[UNITE]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネスウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ポラール]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-hercules.com/?p=7933</guid>

					<description><![CDATA[ポラールから新しいフィットネスウォッチが発売になります。

ジムでのワークアウトはもちろん、日々の活動量や睡眠の質をモニターでき、見た目もおしゃれなPOLAR UNITEです。

これまで、ポラールのフィットネスウォッチはA370でしたが、これからはA370の後継機種として、このPOLAR UNITEが活躍してくれます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/polarunite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>記録を残す｜モニタリング・トレーニング</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/20200114/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/20200114/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[ペース]]></category>
		<category><![CDATA[ポラール]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン完走]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-hercules.com/?p=7382</guid>

					<description><![CDATA[これからも、モニタリング・トレーニングをさらに磨き、進化させながらランニングやトレーニングの中でさらに広めていきたいと思います。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/20200114/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PolarFlowのトレーニングプログラムを使ってみました｜心拍トレーニングのすすめ④</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/polarprogram/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/polarprogram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 14:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セッション]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[V800]]></category>
		<category><![CDATA[ゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[プログラム]]></category>
		<category><![CDATA[ポラール]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[ポラールのウェブサービスFLOWでトレーニングプログラム作成 こんばんは！今日は雨でしたが、雨にも負けず走りましたか？ これから梅雨の時期に入り、雨が降っていると走る気がちょっと落ちてしまいますが、できる限り続けていきま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/polarprogram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏のランニングを乗り切るために暑さと持久力の関係を知っておきましょう｜心拍トレーニングのすすめ③</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/heartrateandheartraining/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/heartrateandheartraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 13:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ]]></category>
		<category><![CDATA[熱中症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4362</guid>

					<description><![CDATA[夏に走ると疲れやすかったり、パフォーマンスが落ちてしまったりという経験がある人も少なくないかもしれませんが、専門書では「季節変動」による持久力の変化についても書かれています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/heartrateandheartraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
