<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京マラソン | SPRINT</title>
	<atom:link href="https://sprint-hercules.com/tag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<description>千葉県（流山・柏）近辺を中心に活動するランニング・パーソナルトレーニングのプロショップ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 08:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://sprint-hercules.com/wp-content/uploads/2019/12/SPRINT-rogo-150x150.png</url>
	<title>東京マラソン | SPRINT</title>
	<link>https://sprint-hercules.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>東京マラソン2018出場のみなさんへ</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sprint-hercules.com/?p=6046</guid>

					<description><![CDATA[祈　完走 日曜日はいよいよ東京マラソン2018ですね。 今年は私は参加しませんが、ご出場の皆さんの完走を心よりお祈りいたいます。 日曜日の東京地方の天気予報は「曇り」気温は9℃なので、14℃前後だった昨年より低いようです [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京マラソンを完走するためにおすすめのトレーニング</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018training/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018training/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 10:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン完走]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[脚力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sprint-hercules.com/?p=5937</guid>

					<description><![CDATA[今日は、千葉県流山市にある、NSCAジャパンHuman Performance Center（HPC）で選手のトレーニングをしてきました。NSCAジャパンの認定資格を持っているストレングス＆コンディショニングコーチであれ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2018training/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2017完走。そしてサブ4達成は</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017-2/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 04:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=5150</guid>

					<description><![CDATA[New Wayとなった東京マラソン2017 あれから1週間が経とうとしていますが、2月26日（日）は東京マラソン2017に参加してきました。 出走された皆さん、大会関係者の皆さん、そして沿道に応援に行かれた皆さん、お疲れ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>明日は東京マラソン</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 10:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[新コースの東京マラソン2017がいよいよ明日 こんばんは！明日はいよいよ東京マラソン2017ですね！ 昨年は4時間15分で完走した私ですが、なんと今年も当選し、走ることができます！ [foogallery id=&#82 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マラソン完走に向けたこの3ヶ月の走行距離</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/monthlydistance/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/monthlydistance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 12:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[筋力]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[湘南国際マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[走行距離]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=4766</guid>

					<description><![CDATA[9月から11月で走った距離を出してみました みなさんこんばんは。 今日は、湘南国際マラソン2016完走までの、ここ3ヶ月の走った距離について Polar Flowのダイアリー機能では、週毎の走った距離を「サマリー」で確認 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/monthlydistance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2016出場日記②　ゴールまで</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 09:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[完走]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[いよいよスタートした東京マラソンですが　東京マラソン2016出場日記①　スタートまで 今回は4時間20分を目標タイムに設定しました 前回の湘南国際マラソン2015が4時間27分だったので、約10分短縮するつもりで スター [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016goal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2016出場日記①　スタートまで</title>
		<link>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016start/</link>
					<comments>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sprint221]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 08:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[東京マラソン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprint-hercules.com/?p=3815</guid>

					<description><![CDATA[昨日開催された東京マラソン2016に出場してきました 幸運にも出場することができた今大会でしたが、その様子を2回に分けて報告いたします まずはスタートまで！ 東京マラソンEXPO 東京マラソンでは、ランナーの受付が事前に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sprint-hercules.com/tokyomarathon2016start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
